Koppar
Koppar används främst för sin elledningsförmåga. Koppartråd och kopparstång är viktiga material i dagens transformatorer och ställverk. Kopparrör hittar vi vanligtvis i våra vattenledningar. Vi kan erbjuda koppar i ett stort antal sorter med många värdefulla egenskaper.
- Plåt
- Rundstång
- Fyrkantiga rör
- Plattstång
- Rör
Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
---|---|---|---|---|---|
CUFS12 | KOPPARSTÅNG CW008A DRAGEN | FYRKANT 12 X 12 1,29KG/M 4 M | 170 | KILOGRAM | |
CUFS20 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | FYRKANT 20 X 20 3,57KG/M 4 M | 170 | KILOGRAM | |
CUFS25 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | FYRKANT 25 X 25 5,56KG/M 4 M | 170 | KILOGRAM | |
CUFS50 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | FYRKANT 50 X 50 22,3KG/M 4 M | 170 | KILOGRAM | |
CUPS100X10 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 / CW008A | PLATT 100 X 10 4 M 8,93KG/M | 170 | KILOGRAM | |
CUPS20X3 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | PLATT 20 X 3 4 M 0,5KG/M | 170 | KILOGRAM | |
CUPS30X10 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | PLATT 30 X 10 4 M 2,68KG/M | 170 | KILOGRAM | |
CUPS40X15 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | PLATT 40 X 15 4 M 5,4KG/M | 170 | KILOGRAM | |
CUPS50X6 | KOPPARSTÅNG CW004A | PLATT 50 X 6 4 M 2,7KG/M | 170 | KILOGRAM | |
CURS10 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | RUNT 10 MM 0,70KG/M 4 M | 170 | KILOGRAM | |
CURS20 | KOPPARSTÅNG SS 5011-04 | RUNT 20 MM 2,8KG/M 4 M | 170 | KILOGRAM | |
CURÖR35X1,5 | KOPPARRÖR SS 5015-04 | RÖR 35X1,5 5 M 1,4KG/M | 210 | METER |
Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. En beställning från oss bekräftas alltid genom en orderbekräftelse. Eventuella kostnader för frakt, emballage och andra försäljningskostnader tillkommer. Se försäljningsvillkoren för mer information.