Ämnesrör
Ämnesrör är sömlösa rör med större väggtjocklek som framställs genom varmvalsning i ett för ändamålet anpassat rörvalsverk. Rören kan användas med fördel då maskinkomponenter med hål skall tillverkas och där användning av rundstång som utgångsmaterial skulle innebära längre bearbetningstider och betydande materialförluster.
- Ämnesrör
- Kullagerrör

Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
| ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| RÖR10045 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10045 MM (101,6X40,2) 53KG/M | 3002,45 | METER | |
| RÖR10055 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10055 MM (101,6X51,2) 47,5KG/M | 2690,36 | METER | |
| RÖR10065 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10065 MM (101,6X61,7) 40,2KG/M | 2277,33 | METER | |
| RÖR10070 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10070 MM (101,6X66,5) 36,4KG/M | 2062,06 | METER | |
| RÖR10080 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10080 MM (101,6X77) 27,1KG/M | 1535,73 | METER | |
| RÖR10085 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10085 MM (101,6X82,4) 21,8KG/M | 1234,97 | METER | |
| RÖR10560 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10560 MM (106,8/54,9) 51,7KG/M | 2930,35 | METER | |
| RÖR10565 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10565 MM (106,6/61,4) 46,8KG/M | 2651,22 | METER | |
| RÖR10570 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10570 MM (106,7/66,3) 43,1KG/M | 2442,13 | METER | |
| RÖR10580 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10580 MM (106,7/76,8) 33,8KG/M | 1916,83 | METER | |
| RÖR10585 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 10585 MM (106,7/82,0) 28,74KG/M | 1628,43 | METER | |
| RÖR11070 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11070 (111,6X66,4MM) 49,6 KG/M | 2809,84 | METER | |
| RÖR11090 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11090 (111,7X87 MM) 30,26 KG/M | 1714,95 | METER | |
| RÖR11095 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11095 (111,6X91,7MM) 24,9 KG/M | 1411,10 | METER | |
| RÖR11560 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11560 MM (116,7/55,1) 65,3KG/M | 3699,76 | METER | |
| RÖR11565 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11565 MM (116,6/60,8) 61KG/M | 3455,65 | METER | |
| RÖR11570 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11570 MM (116,7/65,7) 57,4KG/M | 3251,71 | METER | |
| RÖR11580 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11580 MM (116,7/76,2) 48,2 KG/M | 2730,53 | METER | |
| RÖR11585 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11585 MM (116,7/81,5) 43 KG/M | 2435,95 | METER | |
| RÖR11590 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 11590 MM (116,7/86,7) 37,6KG/M | 2130,04 | METER | |
| RÖR12065 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12065 (121,8X60,1MM) 69,2 KG/M | 3698,73 | METER | |
| RÖR12075 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12075 (121,8X70,6MM) 60,7 KG/M | 3439,17 | METER | |
| RÖR12080 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12080 (121,6X76,3MM) 55,3KG/M | 3133,26 | METER | |
| RÖR12090 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12090 MM (121,8/86,4) 45,5KG/M | 2578,09 | METER | |
| RÖR125105 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 125105 MM (126,8/102,2) 34,7KG/M | 1966,27 | METER | |
| RÖR12570 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12570 MM (126,8/65,1) 73KG/M | 3538,05 | METER | |
| RÖR12575 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12575 MM (126,8/70,4) 68,6KG/M | 3247,59 | METER | |
| RÖR12590 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 12590 MM (126,9/86,1) 52,2KG/M | 2957,13 | METER | |
| RÖR130105 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 130105 MM (131,9/101,6) 43,6KG/M | 2469,94 | METER | |
| RÖR13070 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 13070 MM (132/65) 81,4KG/M | 4611,31 | METER | |
| RÖR13080 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 13080 MM (131,9/75,3) 72,3KG/M | 4096,31 | METER | |
| RÖR13090 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 13090 MM (131,9/85,8) 61,9KG/M | 3507,15 | METER | |
| RÖR135110 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 135110 MM (136,9/106,6) 45,5KG/M | 2578,09 | METER | |
| RÖR13580 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 13580 MM (136,9/75) 80,87KG/M | 4581,44 | METER | |
| RÖR140100 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 140100 MM (141,9X95,8) 67,56KG/M | 3752,29 | METER | |
| RÖR140105 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 140105 MM (142/101,2) 61,2KG/M | 3466,98 | METER | |
| RÖR140115 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 140115 MM (141,8/112,4) 47,4KG/M | 2685,21 | METER | |
| RÖR14080 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 14080 MM (142/75) 89,6KG/M | 5075,84 | METER | |
| RÖR145120 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 145120 MM (147/116) 49,4KG/M | 2798,51 | METER | |
| RÖR14590 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 14590 MM (147/85) 88,7KG/M | 5024,34 | METER | |
| RÖR150110 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 150110 (152 X 105,7 MM) 73,56KG/M | 2911,81 | METER | |
| RÖR150125 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 150125 MM (152/122,4) 51,4KG/M | 2911,81 | METER | |
| RÖR15085 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 15085 MM (152/79,4) 103,6KG/M | 5868,94 | METER | |
| RÖR15090 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 15090 MM (152/85) 98,5KG/M | 5580,54 | METER | |
| RÖR160110 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 160110 MM (162,1X105,3) 93,6KG/M | 5302,44 | METER | |
| RÖR160120 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 160120 MM (162,1X115,8) 79,3KG/M | 4492,86 | METER | |
| RÖR16085 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 16085 MM (162,1X78,8) 123,7KG/M | 5448,70 | METER | |
| RÖR170120 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 170120 MM (172,3/ 115,2) 101,2 KG/M | 5732,98 | METER | |
| RÖR17025V | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 17025 MM (172,3/121,3) 92,2 KG/M | 5223,13 | METER | |
| RÖR180105 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 180105 MM(182,2/98,8) 145KG/M | 8186,44 | METER | |
| RÖR180125 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 180125 MM (182,2/119,9) 116KG/M | 6571,40 | METER | |
| RÖR180130 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 180130 MM (182,3/125,2) 108KG/M | 6118,20 | METER | |
| RÖR180140 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 180140 MM (182,3/135,6) 91,5KG/M | 5183,99 | METER | |
| RÖR190130 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 190130 MM (192,4X33,3) 132,43KG/M | 9638,00 | METER | |
| RÖR200135 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 200135 MM (202,4/129,1) 149,81KG/M | 9769,55 | METER | |
| RÖR220170 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 220170 MM (222,6/164,8) 138KG/M | 7817,70 | METER | |
| RÖR3020D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 3020D MM DR (30,5/19) 3,63 KG/M | 261,62 | METER | |
| RÖR3520 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 3520 MM (36,5X17,1) 6,4 KG/M | 362,56 | METER | |
| RÖR3520D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 3520D MM DR (35,5/19) 5,67 KG/M | 612,85 | METER | |
| RÖR3525 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 3525 MM (35,5X24) 4,37 KG/M | 248,23 | METER | |
| RÖR4020D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4020D MM DR (40,5/18,7) 8,10 KG/M | 875,50 | METER | |
| RÖR4025 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4025 MM DR (40,5X24) 6,72KG/M | 595,34 | METER | |
| RÖR4030 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4030 MM DR (40,5X29,0) 5,1KG/M | 552,08 | METER | |
| RÖR4520D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4520D MM DR (45,5/18,7) 10,8 KG/M | 1168,02 | METER | |
| RÖR4525D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4525D MM DR (45,5/23,7) 9,47 KG/M | 1023,82 | METER | |
| RÖR4530 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4530 MM (46,3X27,1) 8,7 KG/M | 492,34 | METER | |
| RÖR4530D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4530D MM DR (45,5/29) 7,77 KG/M | 1023,82 | METER | |
| RÖR4535 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 4535 MM (46,3X32,7) 6,60 KG/M | 461,61 | METER | |
| RÖR5025D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5025D MM DR (50,5/23,7) 12,4 KG/M | 1341,06 | METER | |
| RÖR5030 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5030 MM (51,3X26,7) 11,82 KG/M | 669,50 | METER | |
| RÖR5030D | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5030 MM DR (50,5X28,7) 10,80 KG/M | 669,50 | METER | |
| RÖR5035 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5035 MM (51,3X32,1) 9,85 KG/M | 558,26 | METER | |
| RÖR5530 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5530 MM DR (55,5X28,7) 14,1 KG/M | 856,96 | METER | |
| RÖR5535 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5535 MM (56,4X32,3) 13,2 KG/M | 747,78 | METER | |
| RÖR5540 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 5540 MM (56,8X37,4) 11,3 KG/M | 640,66 | METER | |
| RÖR6030 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6030 MM (61,4X26,8) 18,8 KG/M | 1065,02 | METER | |
| RÖR6035 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6035 MM (61,4X32,9) 16,8 KG/M | 951,72 | METER | |
| RÖR6040 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6040 MM (61,4X37,3) 14,7KG/M | 968,89 | METER | |
| RÖR6045 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6045 MM (61,4X42,3) 11,7 KG/M | 895,56 | METER | |
| RÖR6241 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6241 MM (63,5/39,1) 15,51KG/M | 878,59 | METER | |
| RÖR6251 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6251 MM (63,5/48,9) 9,8KG/M | 555,17 | METER | |
| RÖR6535 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6535 MM (66,4X31,7) 21 KG/M | 1189,65 | METER | |
| RÖR6545 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6545 MM (66,8X41,8) 16,15 KG/M | 914,64 | METER | |
| RÖR6550 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 6550 MM (66,8X47,3) 13,7 KG/M | 776,62 | METER | |
| RÖR7035 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7035 MM (71,4X31) 25,5 KG/M | 1444,06 | METER | |
| RÖR7040 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7040 MM (71,4X36,7) 22,7 KG/M | 1286,47 | METER | |
| RÖR7045 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7045 MM (71,4 X 42,2) 20,4 KG/M | 1155,66 | METER | |
| RÖR7050 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7050 MM (71,4 X 47) 17,8 KG/M | 1008,37 | METER | |
| RÖR7055 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7055 MM (71,4 X 52,3) 14,6 KG/M | 827,09 | METER | |
| RÖR7540 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7540 MM (76,2X36,8) 27,4 KG/M | 1553,24 | METER | |
| RÖR7545 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7545 MM (76,2X42,0) 24,9 KG/M | 1411,10 | METER | |
| RÖR7550 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7550 MM (76,2/47,4) 21,9 KG/M | 1241,15 | METER | |
| RÖR7555 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 7555 MM (76,2/52,0) 19,1 KG/M | 1082,53 | METER | |
| RÖR8040 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8040 MM (81,5X36,1) 32,92 KG/M | 1864,30 | METER | |
| RÖR8045 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8045 MM (81,4X41,8) 30,1 KG/M | 1705,68 | METER | |
| RÖR8050 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8050 MM (81,5X46,7) 27,5 KG/M | 1665,75 | METER | |
| RÖR8055 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8055 MM (81,4X52,2) 24,0 KG/M | 1359,60 | METER | |
| RÖR8060 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8060 MM (81,5X57,2) 20,78 KG/M | 1177,29 | METER | |
| RÖR8065 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8065 MM (81,5X63,2) 16,8 KG/M | 906,40 | METER | |
| RÖR8545 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8545 MM (86,5/41,1) 35,7 KG/M | 2022,92 | METER | |
| RÖR8550 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8550 MM (86,5/46,4) 35,72 KG/M | 2023,95 | METER | |
| RÖR8555 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8555 MM (86,5X52,1) 29,4 KG/M | 1924,04 | METER | |
| RÖR8560 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8560 MM (86,5/56,9) 26,2 KG/M | 1484,23 | METER | |
| RÖR8565 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8565 MM (86,5/62,2) 22,28 KG/M | 1261,75 | METER | |
| RÖR8570 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 8570 MM (86,4/67,2) 18,1 KG/M | 1025,88 | METER | |
| RÖR9050 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9050 MM (91,2X46,1) 38,52 KG/M | 2182,57 | METER | |
| RÖR9055 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9055 MM (91,2X51,8) 34,7 KG/M | 1966,27 | METER | |
| RÖR9070 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9070 MM (91,5X67,1) 23,2 KG/M | 1316,34 | METER | |
| RÖR9075 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9075 MM (91,5/72,4) 19 KG/M | 1076,35 | METER | |
| RÖR9550 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9550 MM (96,6/45,8) 44,6 KG/M | 2526,59 | METER | |
| RÖR9555 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9555 MM (96,2/51,5) 40,7 KG/M | 2306,17 | METER | |
| RÖR9560 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9560 MM (96,2/56,6) 37,2 KG/M | 2107,38 | METER | |
| RÖR9570 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9570 MM (96,2/67,2) 29,2 KG/M | 1654,18 | METER | |
| RÖR9575 | Ä-RÖR EN10294-1 E470 / OVAKO 280 | 9575 MM (96,2/71,8) 25,3 KG/M | 1433,76 | METER |
Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. En beställning från oss bekräftas alltid genom en orderbekräftelse. Eventuella kostnader för frakt, emballage och andra försäljningskostnader tillkommer. Se försäljningsvillkoren för mer information.









