Rostfria rör
Rör gjorda i rostfritt stål utgör en mycket vanlig produktform och det finns två grundtyper; sömlösa rör, som tillverkas genom varmvalsning i ett rörverk eller genom strängpressning av ett lämpligt ämne och svetsade rör och sektioner vars tillverkning utgår ifrån varmvalsad eller kallvalsad plåt som rullformas till ett tvärsnitt (runt, fyrkant eller rektangulärt) och sedan svetsas.
- Svetsade rör
- Sömlösa rör
- Ämnesrör
- Fyrkantiga rör
Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
---|---|---|---|---|---|
RFKR100X100X4 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 100 X 100 X 4 MM L=6 M 12,4KG/M | - | METER | |
RFKR100X100X5 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 100 X 100 X 5 MM L=6 M 15,38KG/M | - | METER | |
RFKR15X15X1,5 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 15 X 15 X 1,5 MM L=6 M 0,63KG/M | - | METER | |
RFKR20X20X1,5 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 20 X 20 X 1,5 MM L=6 M 0,90KG/M | - | METER | |
RFKR25X25X1,5 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 25 X 25 X 1,5 MM L=6 M 1,11KG/M | - | METER | |
RFKR25X25X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 25 X 25 X 2 MM L=6 M 1,50KG/M | - | METER | |
RFKR25X25X2SL | RF RÖR EN1.4301 SLIPADE K240 | 25 X 25 X 2 MM L=6 M 1,50KG/M | - | METER | |
RFKR25X25X3 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 25 X 25 X 3 MM L=6 M 1,89KG/M | - | METER | |
RFKR30X30X1,5 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 30 X 30 X 1,5 MM L=6 M 1,4KG/M | - | METER | |
RFKR30X30X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 30 X 30 X 2 MM L=6 M 1,75KG/M | - | METER | |
RFKR30X30X2SY | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4404 | 30 X 30 X 2 MM L=6 M 1,75KG/M | - | METER | |
RFKR35X35X1,5SL | RF RÖR EN1.4301 SLIPADE K240 | 35 X 35 X 1,5 MM L=6 M 1,6KG/M | - | METER | |
RFKR35X35X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 35 X 35 X 2 MM L=6 M 2,2KG/M | - | METER | |
RFKR35X35X2SL | RF RÖR EN1.4301 SLIPADE K240 | 35 X 35 X 2,0 MM L=6 M 2,2KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X1,5SL | RF RÖR EN1.4301 SLIPADE K240 | 40 X 40 X 1,5 MM L=6 M 1,81KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 40 X 40 X 2 MM L=6 M 2,45KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X2SL | RF RÖR EN1.4301 SLIPADE K240 | 40 X 40 X 2 MM L=6 M 2,50KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X2SY | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4571 | 40 X 40 X 2 MM L=6 M 2,45KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X3 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 40 X 40 X 3 MM L=6 M 3,6KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X4 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 40 X 40 X 4 MM L=6 M 4,8KG/M | - | METER | |
RFKR40X40X4SY | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4404 | 40 X 40 X 4 MM L=6 M 4,8KG/M | - | METER | |
RFKR45X45X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 45 X 45 X 2 MM L=6 M 2,69KG/M | - | METER | |
RFKR50X50X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 50 X 50 X 2 MM L=6 M 3,08KG/M | - | METER | |
RFKR50X50X3 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 50 X 50 X 3 MM L=6 M 4,6KG/M | - | METER | |
RFKR50X50X4 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 50 X 50 X 4 MM L=6 M 5,45KG/M | - | METER | |
RFKR50X50X4SY | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4404 | 50 X 50 X 4 MM L=6 M 5,45KG/M | - | METER | |
RFKR60X60X3 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 60 X 60 X 3 MM L=6 M 5,5KG/M | - | METER | |
RFKR60X60X4 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 60 X 60 X 4 MM L=6 M 7,22KG/M | - | METER | |
RFKR60X60X5 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 60 X 60 X 5 MM L=6 M 8,9KG/M | - | METER | |
RFKR80X80X2 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 80 X 80 X 2 MM L=6 M 4,8KG/M | - | METER | |
RFKR80X80X5 | RF. KVADRATISKT RÖR EN1.4301 | 80 X 80 X 5 MM L=6 M 9,82KG/M | - | METER | |
RFRR25X15X1,5 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 25 X 15 X 1,5 MM L=6 M 0,90KG/M | - | METER | |
RFRR30X20X2 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 30 X 20 X 2,0 MM L=6 M 1,50KG/M | - | METER | |
RFRR40X20X2 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 40 X 20 X 2,0 MM L=6 M 1,84KG/M | - | METER | |
RFRR50X30X3 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 50 X 30 X 3 MM L=6 M 3,30KG/M | - | METER | |
RFRR60X20X2 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 60 X 20 X 2 MM L=6 M 2,38KG/M | - | METER | |
RFRR60X40X2 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 60 X 40 X 2 MM L=6 M 3,08KG/M | - | METER | |
RFRR60X40X3 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 60 X 40 X 3 MM L=6 M 4,25KG/M | - | METER | |
RFRR60X40X4 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 60 X 40 X 4 MM L=6 M 5,96KG/M | - | METER | |
RFRR80X40X2 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 80 X 40 X 2 MM L=6 M 3,71KG/M | - | METER | |
RFRR80X40X4 | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4301 | 80 X 40 X 4 MM L=6 M 6,71KG/M | - | METER | |
RFRR80X40X4SY | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4404 | 80 X 40 X 4 MM L=6 M 6,71KG/M | - | METER | |
RFRR80X40X5SY | RF. REKTANGULÄRT RÖR EN1.4404 | 80 X 40 X 5 MM L=6 M 8,42KG/M | - | METER | |
RFRÖR10X1 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 10 X 1,0 MM L=6 M 0,2KG/M | - | METER | |
RFRÖR10X1,5SY | RF SÖML. HYDRAULRÖR EN4401/4 316L | 10 X 1,5 MM L=6 M 0,31KG/M | - | METER | |
RFRÖR12X1 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 12 X 1,0 MM L=6 M 0,3KG/M | - | METER | |
RFRÖR12X1,5SY | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4435 | 12 X 1,5 MM L=6 M 0,39KG/M | - | METER | |
RFRÖR12X2SY | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4435 | 12 X 2,0 MM L=6 M 0,49KG/M | - | METER | |
RFRÖR13,5X2,3SY | RF. SV. RÖR EN1.4404 GL. BET | 13,5 X 2,3 MM L=6 M 0,65KG/M | - | METER | |
RFRÖR14X1SY | RF. SV. RÖR EN1.4404 GL. | 14 X 1 MM L=6 M 0,30KG/M | - | METER | |
RFRÖR15X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 15 X 1,5 MM 0,50KG/M | - | METER | |
RFRÖR16X1 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 16 X 1,0 MM L=6 M 0,37KG/M | - | METER | |
RFRÖR16X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 16 X 1,5 MM L=6 M 0,54KG/M | - | METER | |
RFRÖR16X1,5SY | RF. SÖMLÖST RÖR EN1.4435 | 16 X 1,5 MM L=6 M 0,5KG/M | - | METER | |
RFRÖR16X2SY | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4435 | 16 X 2,0 MM L=6 M 0,69KG/M | - | METER | |
RFRÖR18X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 18 X 1,5 MM L=6 M 0,6KG/M | - | METER | |
RFRÖR18X1,5SY | RF. SVETSAT RÖR EN1.4404 / 316L | 18 X 1,5 MM L=6 M 0,61KG/M | - | METER | |
RFRÖR18X3SY | RF. SÖMLÖST RÖR EN1.4571 | 18 X 3,0 MM L=6 M 1,11KG/M | - | METER | |
RFRÖR204X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 204 X 2,0 MM L=6 M 10,12KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 20 X 1,5 MM L=6 M 0,7KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X1,5SY | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4435 | 20 X 1,5 MM L=6 M 0,7KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 20 X 2,0 MM L=6 M 0,9KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X2,5S | RF. SÖMLÖST RÖR EN1.4404 | 20 X 2,5 MM L=6 M 1,08KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X2,5SY | RF. SÖMLÖST RÖR EN1.4541 | 20 X 2,5 MM L=6 M 1,08KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X2SY | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4435 | 20 X 2,0 MM L=6 M 0,89KG/M | - | METER | |
RFRÖR20X4SY | RF. SÖMLÖST RÖR EN1.4541 | 20 X 4,0 MM L=6 M 1,58KG/M | - | METER | |
RFRÖR21,3X2 | RF. SV. RÖR EN1.4307 GL. BET | 21,3 X 2,0 MM L=6 M 1,0KG/M | - | METER | |
RFRÖR21,3X2,6 | RF. SV. RÖR EN1.4307 | 21,3 X 2,6 MM L=6 M 1,22KG/M | - | METER | |
RFRÖR21,3X2,6SY | RF. SV. RÖR EN1.4404 | 21,3 X 2,6 MM L=6 M 1,22KG/M | - | METER | |
RFRÖR22X1,25 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 22 X 1,5 MM L=5 M 0,7KG/M | - | METER | |
RFRÖR22X1,5 | SVETSADE RÖR EN1.4301 | 22 X 1,5 MM 0,80KG/M | - | METER | |
RFRÖR25,4X2,11SY | RF. SÖMLÖSA RÖR EN1.4435 SYR | 25,4 X 2,11 MM L=6 M 1,24KG/M | - | METER | |
RFRÖR25X1,5SY | RF. SVETSADE RÖR EN1.4432 | 25 X 1,5 MM L=6 M 0,9KG/M | - | METER | |
RFRÖR25X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 25 X 2,0 MM L=6 M 1,13KG/M | - | METER | |
RFRÖR25X2SY | RF. SÖMLÖST RÖR EN1.4404 / 316L | 25 X 2,0 MM L=6 M 1,13KG/M | - | METER | |
RFRÖR25X3SY | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4435 | 25 X 3,0 MM L=6 M 1,6KG/M | - | METER | |
RFRÖR26,9X2,6 | RF. SV. RÖR EN1.4307 GL. BET | 26,9 X 2,6 MM L=6 M 1,6KG/M | - | METER | |
RFRÖR26,9X2,6SY | RF. SV. RÖR EN1.4404 OGLÖDGAT | 26,9 X 2,6 MM L=6 M 1,6KG/M | - | METER | |
RFRÖR28X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 28 X 1,5 MM L=6 M 1,0KG/M | - | METER | |
RFRÖR30X1,5 | SVETSADE RÖR EN1.4307 | 30 X 1,5 MM 1,05KG/M | - | METER | |
RFRÖR30X2 | SVETSADE RÖR EN1.4301 | 30 X 2 MM 1,38KG/M | - | METER | |
RFRÖR30X3 | RF SÖMLÖSA HYDRAULRÖR EN1.4301 | 30 X 3,0 MM L=6 M 2,0 KG/M | - | METER | |
RFRÖR32X2SY | RF. SV. RÖR EN1.4404 | 32 X 2 MM L=6 M 1,50KG/M | - | METER | |
RFRÖR33,7X2 | RF. SV. RÖR EN1.4307 GL. BET | 33,7 X 2,0 MM L=6 M 1,59KG/M | - | METER | |
RFRÖR33,7X3,2 | RF. SV. RÖR EN1.4307 GL. BET | 33,7 X 3,2 MM L=6 M 2,4KG/M | - | METER | |
RFRÖR35X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4301 | 35 X 1,5 MM L=6 M 1,24KG/M | - | METER | |
RFRÖR35X1,5SY | RF. SVETSADE RÖR EN1.4432 SYR | 35 X 1,5 MM L=6 M 1,24KG/M | - | METER | |
RFRÖR38X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 38 X 2,0 MM L=6 M 1,8KG/M | - | METER | |
RFRÖR40X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4301 | 40 X 1,5 MM L=6 M 1,45KG/M | - | METER | |
RFRÖR41X1,5 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4301 | 41 X 1,5 MM L=6 M 1,50KG/M | - | METER | |
RFRÖR42,4X2SY | RF. SVETSADE RÖR EN1.4432 SYR | 42,4 X 2,0 MM L=6 M 2,0KG/M | - | METER | |
RFRÖR42,4X3,2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 42,4 X 3,2 MM L=6 M 3,1KG/M | - | METER | |
RFRÖR44,5X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 44,5 X 2,0 MM L=6 M 2,09KG/M | - | METER | |
RFRÖR48,3X2SY | RF. SVETSADE RÖR EN1.4404 | 48,3 X 2,0 MM L=6 M 2,13KG/M | - | METER | |
RFRÖR50X2 | RF. SV. RÖR EN1.4307 GL. | 50 X 2 MM L=6 M 2,37KG/M | - | METER | |
RFRÖR60,3X2SY | RF. SVETSADE RÖR EN1.4404 | 60,3 X 2,0 MM L=6 M 2,92KG/M | - | METER | |
RFRÖR63,5X2SY | RF. SVETSADE RÖR EN1.4404 | 63,5 X 2,0 MM L=6 M 3,03KG/M | - | METER | |
RFRÖR69X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 69 X 2,0 MM L=6 M 3,5KG/M | - | METER | |
RFRÖR76,1X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 76,1 X 2,9 MM L=6 M 3,71KG/M | - | METER | |
RFRÖR88,9X2 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4307 | 88,9 X 2 MM L=6 M 4,35KG/M | - | METER | |
RFRÖR8X1 | RF. SVETSADE RÖR EN1.4404 | 8 X 1,0 MM L=6 M 0,2KG/M | - | METER |
Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. En beställning från oss bekräftas alltid genom en orderbekräftelse. Eventuella kostnader för frakt, emballage och andra försäljningskostnader tillkommer. Se försäljningsvillkoren för mer information.