Kallbearbetad stång
Vi lagerför ett program av kallbearbetad stång i såväl kalldraget som slipat utförande. Sådana stänger har bättre ytor, toleranser och rakhet än varmvalsad stång.
- Konstruktionsstål, slipat
- Konstruktionsstål, draget, runt
- Konstruktionsstål, draget, fyrkant
- Konstruktionsstål, draget, platt
- Automatstål, draget, runt
- Automatstål, draget, fyrkant
- Automatstål, draget, sexkant

Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
| ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| AU10 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 10 MM 0,62KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU100 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 100 MM 61,7KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU10-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 10 X 10 MM 4-K 0,80KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU10-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 10 MM 6-K 0,68KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU10S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C | RUNT 10 MM 0,62KG/M | 32,96 | KILOGRAM | |
| AU11 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 11 MM 0,80KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU110 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 110 MM 74,6 KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU110S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C/SH | RUNT 110 MM 74,6KG/M | 46,93 | KILOGRAM | |
| AU11-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 11 MM 6-K 0,82KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU12 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 12 MM 0,89KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU12-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 12 X 12 MM 4-K 1,1KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU12-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 12 MM 6-K 0,98KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU12ETG | AUTOMATSTÅL ETG 100 | RUNT 12 MM 0,89KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU13 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 13 MM 1,04KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU130 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 130 MM 104KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU13-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 13 MM 6-K 1,15KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU14 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 14 MM 1,21KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU14-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 14 MM 6-K 1,33KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU14P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 14 MM 1,21KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU15 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 15 MM 1,40KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU15-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 15 X 15 MM 4-K 1,8KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU15-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 15 MM 6-K 1,50KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU15P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 15 MM 1,40KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU16 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 16 MM 1,58KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU16-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 16 X 16 MM 4-K 2,0KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU16-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 16 MM 6-K 1,74KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU16M | AUTOMAT MACH 50 H10 | RUNT 16 MM 1,58KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU16P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 16 MM 1,58KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU17-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 17 MM 6-K 1,97KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU18 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 18 MM 2,00KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU19 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 19 MM 2,23KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU19-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 19 MM 6-K 2,45KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU19P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 19 MM 2,23KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU20 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 20 MM 2,47KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU20-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 20 X 20 MM 4-K 3,10KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU20-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 20 MM 6-K 2,72KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU20M | AUTOMAT MACH 50 H10 | RUNT 20 MM 2,47KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU21 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 21 MM 2,7KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU21-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 21 MM 6-K 3,0KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU22 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 22 MM 3,0KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU22-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 22 X 22 MM 4-K 3,80KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU22-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 22 MM 6-K 3,30KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU23 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 23 MM 3,3KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU24-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 24 MM 6-K 3,92KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU24M-6K | AUTOMAT MACH 50 H10 | 24 MM 6-K 3,92KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU24P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 24 MM 3,6KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU25 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 25 MM 3,85KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU25-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 25 X 25 MM 4-K 4,9KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU25-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 25 MM 6-K 4,25KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU25S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C/SH | RUNT 25 MM 3,85KG/M | 32,96 | KILOGRAM | |
| AU26 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 26 MM 4,17KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU27 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 27 MM 4,50KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU27-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 27 MM 6-K 4,96KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU27M-6K | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | 27 MM 6-K 4,96KG/M | 49,44 | KILOGRAM | |
| AU28 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 28 MM 4,80KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU28-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 28 X 28 MM 4-K 6,2KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU28-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 28 MM 6-K 5,33KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU30 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 30 MM 5,55KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU30-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 30 X 30 MM 4-K 7,0KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU30-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 30 MM 6-K 6,12KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU30P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 30 MM 5,55KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU30S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C | RUNT 30 MM 5,55KG/M | 32,96 | KILOGRAM | |
| AU32 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 32 MM 6,30KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU32-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 32 MM 6-K 6,96KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU32M | AUTOMAT MACH 50 H10 | RUNT 32 MM 6,30KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU33 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 33 MM 6,70KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU35 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 35 MM 7,55KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU35-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 35 X 35 MM 4-K 9,62KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU35M | AUTOMAT MACH 50 H10 | RUNT 35 MM 7,55KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU35S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C | RUNT 35 MM 7,55KG/M | 32,96 | KILOGRAM | |
| AU36 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 36 MM 8,0KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU36-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 36 MM 6-K 8,81KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU36M-6K | AUTOMAT MACH 50 H10 | 36 MM 6-K 8,81KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU38 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 38 MM 8,90KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU38-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 38 MM 6-K 9,82KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU4 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 4 MM 0,12KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU40 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 40 MM 9,86KG/M | 33,78 | KILOGRAM | |
| AU40-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 40 X 40 MM 4-K 12,6KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU40-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 40 MM 6-K 10,9KG/M | 43,26 | KILOGRAM | |
| AU40M | AUTOMAT MACH 50 H10 | RUNT 40 MM 9,86KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU40P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 40 MM 9,86KG/M | 39,14 | KILOGRAM | |
| AU40S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C | RUNT 40 MM 9,86KG/M | 32,96 | KILOGRAM | |
| AU41-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 41 MM 6-K 11,4KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU42 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 42 MM 10,9KG/M | 34,84 | KILOGRAM | |
| AU45 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 45 MM 12,5KG/M | 34,84 | KILOGRAM | |
| AU45-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 45 X 45 MM 4-K 15,9KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU46-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 46 MM 6-K 14,4KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU5 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 5 MM 0,15KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU5,5 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 5,5 MM 0,19KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU50 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 50 MM 15,4KG/M | 34,84 | KILOGRAM | |
| AU50-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 50 X 50 MM 4-K 19,6KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU50-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 50 MM 6-K 17,0KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU50P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 50 MM 15,4KG/M | 40,17 | KILOGRAM | |
| AU5-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 5 X 5 MM 4-K 0,20KG/M | 51,50 | KILOGRAM | |
| AU55 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 55 MM 18,7KG/M | 34,84 | KILOGRAM | |
| AU55-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 55 MM 6-K 20,6KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU6 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 6 MM 0,22KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU6,5 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 6,5 MM 0,27KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU60 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 60 MM 22,2KG/M | 34,84 | KILOGRAM | |
| AU60-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 60 X 60 MM 4-K 28,2KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU60-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 60 MM 6-K 24,5KG/M | 44,29 | KILOGRAM | |
| AU65 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 65 MM 26,1KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU6-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 6 MM 6-K 0,30KG/M | 51,50 | KILOGRAM | |
| AU6ETG | AUTOMATSTÅL ETG 100 | RUNT 6 MM 0,22KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU6M | AUTOMAT MACH 50 H10 | RUNT 6 MM 0,22KG/M | - | KILOGRAM | |
| AU6P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 6 MM 0,22KG/M | 49,44 | KILOGRAM | |
| AU7 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 7 MM 0,30KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU70 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 70 MM 30,2KG/M | 39,10 | KILOGRAM | |
| AU70-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 70 MM 6-K 33,3KG/M | 45,32 | KILOGRAM | |
| AU70S | AUTOMATSTÅL 11SMN30+C/SH | RUNT 70 MM 30,2KG/M | 35,02 | KILOGRAM | |
| AU75 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 75 MM 34,7KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU8 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 8 MM 0,39KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU80 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 80 MM 39,5KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU8-4K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 8 X 8 MM 4-K 0,51KG/M | 51,50 | KILOGRAM | |
| AU85 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 85 MM 44,5KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU8-6K | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | 8 MM 6-K 0,40KG/M | 51,50 | KILOGRAM | |
| AU8P | AUTOMATSTÅL 36SMNPB14+C H10 | RUNT 8 MM 0,39KG/M | 49,44 | KILOGRAM | |
| AU9 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 9 MM 0,50KG/M | 42,23 | KILOGRAM | |
| AU90 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 90 MM 49,9KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| AU95 | AUTOMATSTÅL 11SMNPB30+C | RUNT 95 MM 55,6KG/M | 35,90 | KILOGRAM | |
| FS10DR | KALLDR. FYRKANT S235JRC+C | 10 X 10 MM Á 3M 0,79KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS10KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 10 X 10 MM Á 3-3,5M 0,8KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| FS14KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 14 X 14 MM Á 3-3,5M 1,5KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| FS15DR | KALLDR. FYRKANT S235JRC+C | 15 X 15 MM Á 3M 1,77KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS15KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 15 X 15 MM Á 3-3,5M 1,8KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| FS16KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 16 X 16 MM Á 3-3,5M 2,01KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| FS20DR | FYRKANTSTÅNG S355J2C+C | 20 X 20 MM Á 6M 3,14KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS25DR | KALLDR. FYRKANT S235JRC+C | 25 X 25 MM Á 3M 4,91KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS28DR | KALLDR. FYRKANT S235JRC+C | 28 X 28 MM 4-K 6,2KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS30DR | KALLDR. FYRKANT S235J2C+C | 30 X 30 MM Á 3M 7,07KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS35DR | KALLDR. FYRKANT S235JRC+C | 35 X 35 MM Á 3M 9,62KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS5KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 5 X 5 MM Á 3-3,5M 0,2KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| FS60CDR | KALLDR. FYRKANT S355J2 C+C | 60 X 60 MM Á 3M 28,3KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| FS6DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 6 X 6 MM Á 6M 0,28KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| FS6KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 6 X 6 MM Á 3-3,5M 0,3KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| FS8KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 8 X 8 MM Á 3-3,5M 0,5KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS100X10DR | KALLDRADEN STÅNG 1312-06 | 100 X 10 MM Á 3-3,5 M 7,85KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS100X12DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 100 X 12 MM Á 3-3,5M 9,42KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS100X15DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 100 X 15 MM Á 3-3,5M 11,8KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS100X20DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 100 X 20 MM Á 3-3,5M 15,7KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS10X3DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 10 X 3 MM Á 3-3,5M 0,24KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS10X5DR | KALLDRADENSTÅNG 1312-06 | 10 X 5 MM Á 3-3,5M 0,40KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS10X8KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 10 X 8 MM Á 3-3,5M 0,6KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS120X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 120 X 10 MM Á 3-3,5M 9,40KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS120X15DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 120 X 15 MM Á 3-3,5M 14,1KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS120X20DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 120 X 20 MM Á 3-3,5M 19,2KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS120X5DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 120 X 5 MM Á 3-3,5M 4,8KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS12X3DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 12 X 3 MM Á 3M 0,28KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS12X6DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 12 X 6 MM Á 3-3,5M 0,57KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS12X8KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 12 X 8 MM Á 3-3,5M 0,8KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS14X9KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 14 X 9 MM Á 3-3,5M 1,0KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS150X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 150 X 10 MM Á 3-3,5M 11,8KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS150X15DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 150 X 15 MM Á 3-3,5M 17,7KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS15X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 15 X 10 MM Á 3-3,5M 1,2KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS15X4DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 15 X 4 MM Á 3-3,5M 0,47KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS15X5DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 15 X 5 MM Á 3-3,5M 0,59KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS15X8DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 15 X 8 MM Á 3-3,5M 0,94KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS160X20DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 160 X 20 MM Á 3-3,5M 25,6KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS16X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 16 X 10 MM Á 3-3,5M 1,3KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS16X10KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 16 X 10 MM Á 3-3,5M 1,3KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS180X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 180 X 10 MM Á 3-3,5M 14,1KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS18X11KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 18 X 11 MM Á 3-3,5M 1,6KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS18X3DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 18 X 3 MM Á 3-3,5 M 0,43KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 10 MM Á 3-3,5M 1,57KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X12KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 20 X 12 MM Á 3-3,5M 1,9KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS20X15DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 15 MM Á 3-3,5M 2,36KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X2DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 2 MM Á 3-3,5 M 0,31KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X3DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 3 MM Á 3-3,5 M 0,47KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X4DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 4 MM Á 3-3,5M 0,63KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X5DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 5 MM Á 3-3,5M 0,79KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X6DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 6 MM Á 3-3,5M 0,94KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS20X8DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 20 X 8 MM Á 3-3,5M 1,26KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS22X14KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 22 X 14 MM Á 3-3,5M 2,4KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS25X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 25 X 10 MM Á 3-3,5M 1,96KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS25X12DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 25 X 12 MM Á 3-3,5 M 2,36KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS25X14KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 25 X 14 MM Á 3-3,5M 2,8KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS25X15DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 25 X 15 X MM Á 3-3,5M 2,94KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS25X3DR | KALLDRADEN STÅNG 1312-06 | 25 X 3 MM Á 3-3,5 M 0,60KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS25X4DR | KALLDRADEN STÅNG 1312-06 | 25 X 4 MM Á 3-3,5 M 0,79KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS25X6DR | KALLDRADEN STÅNG 1312-06 | 25 X 6 MM Á 3-3,5 M 1,18KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS25X8DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 25 X 8 X MM Á 3-3,5M 1,57KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS28X16KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 28 X 16 MM Á 3-3,5M 3,5KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS30X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 30 X 10 MM Á 3-3,5M 2,36KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X15DR | KALLDRADEN STÅNG 1312-06 | 30 X 15 MM Á 3-3,5 M 3,53KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X20DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 30 X 20 MM Á 3M 4,71KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X3DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 30 X 3 MM Á 3-3,5M 0,70KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X4DR | KALLDRAGEN PLATT 1312-06 | 30 X 4 MM Á 3-3,5 M 0,90KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X5DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 30 X 5 MM Á 3-3,5M 1,18KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X6DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 30 X 6 MM Á 3-3,5M 1,41KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS30X8DR | KALLDRAGEN STÅNG S235JR | 30 X 8 MM Á 3-3,5M 1,88KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS32X18KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 32 X 18 MM Á 3-3,5M 4,5KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS35X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 35 X 10 MM Á 3-3,5M 2,80KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS35X20DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 35 X 20 MM Á 6M 5,50KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS35X3DR | KALLDRAGENSTÅNG 1312-06 | 35 X 3 MM Á 3-3,5 M 0,82 KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS35X5DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 35 X 5 MM Á 6M 1,37KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS35X8DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 35 X 8 MM Á 3-3,5M 2,24KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS36X20KIL | KILSTÅL KALLDR. STÅNG C45+C | 36 X 20 MM Á 3-3,5M 5,7KG/M | 105,00 | KILOGRAM | |
| PS40X10DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 40 X 10 MM Á 3-3,5M 3,14KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS40X12DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 40 X 12 MM Á 3-3,5M 3,77KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS40X15DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 40 X 15 MM Á 3-3,5M 4,71KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS40X20DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 40 X 20 MM Á 3-3,5M 6,3KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| PS40X25DR | KALLDRAGEN STÅNG 1312-06 | 40 X 25 MM Á 3-3,5M 7,85KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
