Rundstång
Många ståldetaljer i maskiner är rundsymmetriska, till exempel kugghjul, axlar och fästelement. Rundstång utgör då ett lämpligt utgångsformat. Således kan så gott som samtliga stålsorter i vårt sortiment av specialstål tillhandahållas i rundformat.
- Konstruktionsstål
- Mikrolegerade stål
- Sätthärdningsstål
- Seghärdningsstål
- Fjäderstål
- Kullagerstål

Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
| ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| RS10,5H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 10,5 MM DR H11 Á 3M 0,68KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| RS100C | RUNDSTÅNG S355J2 | 100 MM Á 6M 61,7KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS100CM | RUNDSTÅNG 520M/S355J2+M | 100 MM Á 6M 61,7KG/M | 46,65 | KILOGRAM | |
| RS100CSL | RUNDSTÅNG SL H8 SS2142 | 100 MM Á 6M 61,7KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS100D | RUNDSTÅNG C45E (SS1672) | 100 MM Á 6M 61,7KG/M | 36,00 | KILOGRAM | |
| RS100DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 100 MM Á 6M 61,7KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS100H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 100MM CA 4-6M 61,7KG/M | 39,20 | KILOGRAM | |
| RS100Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 100 MM Á 6M 61,7KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS102E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-06) | 102 MM SK Á 6M 64,1KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS102F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 | 102MM SKALSVARV. 64,1KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS102G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 102 MM SK Á 6M 64,1KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS102Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 102 MM SK Á 6M 64,1KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS105C | RUNDSTÅNG S355J2 | 105 MM Á 6M 68,0KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS105D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 105 MM Á 6M 68KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS107F | RUNDSTÅNG SS2511-08 | 107MM SKALSVARV. 70,6KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS107Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 107MM SK À 6 M 70,6KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS10DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 10 MM Á 3M 0,62KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS10Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 KALLDR. | 10 MM Á 3,1M 0,62KG/M | 84,46 | KILOGRAM | |
| RS110C | RUNDSTÅNG S355J2 | 110 MM Á 6M 74,6KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS110D | RUNDSTÅNG C45R SS1672-08 | 110 MM Á 6M 74,6KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS110DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 110 MM Á 6M 74,6KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS110K | RUNDSTÅNG SS2258-02 | 110 MM SK Á 4 M 74,6KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS112F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 112 MM SKALSVARV. 77,3KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS112G | RUNDSTÅNG SS2244-04 | 112 MM SK Á 6M 77,3KG/M | 51,00 | KILOGRAM | |
| RS112Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 112 MM SK Á 6M 77,3KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS115C | RUNDSTÅNG S355J2 | 115 MM Á 6M 81,5KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS115D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 115 MM Á 6M 81,5KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS115K | RUNDSTÅNG SS2258-02 | 115 MM SK Á 4 M 81,5KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS115Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 115 MM Á 6M 81,5KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS117F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 117MM SKALSVARV. 84,4KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS117Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 117 MM SK Á 6M 84,4KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS120C | RUNDSTÅNG S355J2 | 120 MM Á 6M 88,8KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS120D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 120 MM Á 6M 88,8KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS120DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 120 MM Á 6M 88,8KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS120E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-06) | 120 MM VV Á 6M 88,8KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS120H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 120 MM SK H11 CA 4-6M 88,8KG/M | 39,20 | KILOGRAM | |
| RS120MW+ | RUNDSTÅNG 520MW+ | 120 MM Á 6M 88,8KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS120Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 120 MM Á 6M 88,8KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS122F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 122 MM SKALSVARV. 91,7KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS122Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 122 MM SK Á 6M 91,7KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS125C | RUNDSTÅNG S355J2 | 125 MM Á 6M 96,3KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS125D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 125 MM Á 6M 96,3KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS125MW+ | RUNDSTÅNG 520MW+ | 125 MM Á 6M 96,3KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS125Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 125 MM VV Á 6M 96,3KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS127F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 127 MM SKALSVARV. 99,4KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS127Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 127 MM SK Á 6M 99,4KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS12C | RUNDSTÅNG S355J2 | 12 MM Á 6M 0,89KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS12CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 12 F7 | Á 6 M 0,89KG/M | 129,00 | METER | |
| RS12CSL | RUNDSTÅNG SL H6 280 (SS2142) | 12 MM Á 3,4 M 0,89KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS12DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 12 MM Á 6 M 0,89KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS12F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 DR H10 | 12 MM Á 3M 0,89KG/M | 78,80 | KILOGRAM | |
| RS12Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 KALLDR. | 12 MM Á 3M 0,89KG/M | 84,46 | KILOGRAM | |
| RS130C | RUNDSTÅNG S355J2 | 130 MM Á 6M 104,2KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS130D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 130 MM Á 6M 104,2KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS130E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-06) | 130 MM VV Á 6M 104,2KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS130H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 130 MM SK H11 CA 4-6M 104,2KG/M | 39,20 | KILOGRAM | |
| RS130K | RUNDSTÅNG SS2258-02 | 130 MM Á 4 M 104,2KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS130Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 130 MM Á 6M 104KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS132E | RUNSDTÅNG SK 25CRMOS4 (2225-03) | 132 MM SK Á 6M 107KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS132F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 132 MM SKALSVARV. 107KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS132Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 132 MM SK Á 6M 107KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS135C | RUNDSTÅNG S355J2 | 135 MM Á 6M 112KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS135D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 135 MM Á 6M 112KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS135Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 135 MM Á 6M 112KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS138Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 138 MM SK Á 6M 117KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS140C | RUNDSTÅNG S355J2 | 140 MM Á 6M 121KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS140D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 140 MM Á 6M 121KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS140Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 140 MM Á 6M 121KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS143F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 143 MM Á 6M 126KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS143Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 143 MM SK Á 6M 126KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS145C | RUNDSTÅNG S355J2 | 145 MM Á 6M 130KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS14DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 14 MM Á 6M 1,21KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS14K | RUNDSTÅNG SS2258-02 | 41 MM SK Á 4 M 10,4KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS14Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 KALLDR. | 14 MM Á 3,3M 1,20KG/M | 84,46 | KILOGRAM | |
| RS150C | RUNDSTÅNG S355J2 | 150 MM Á 6M 139KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS150D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 150 MM Á 6M 139KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS150F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 150 MM VV. 139KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS150Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 150 MM Á 6M 139KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS153F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 153 MM SKALSVARV. 144KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS153Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 153 MM SK Á 6M 144KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS158F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 158 MM SKALSVARV. 156KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS15CSL | RUNDSTÅNG SL H6 280 (SS2142) | 15 MM Á 6M 1,39KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS15DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 15 MM Á 6M 1,39KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS160C | RUNDSTÅNG S355J2 | 160 MM Á 6M 158 KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS160D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 160 MM Á 6M 158KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS160F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 160 MM VV. 158KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS163Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 163 MM SK Á 6M 164KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS165C | RUNDSTÅNG S355J2 | 165 MM Á 6M 168 KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS16C | RUNDSTÅNG S355J2 | 16 MM Á 6M 1,58KG/M | 39,18 | KILOGRAM | |
| RS16CSL | RUNDSTÅNG SL H6 280 (SS2142) | 16 MM Á 6M 1,58KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS16DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 16 MM Á 6M 1,58KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS16E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 16 MM DR H10 Á 3M 1,58KG/M | 85,00 | KILOGRAM | |
| RS16F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 DR H10 | 16 MM Á 3M 1,58KG/M | 78,80 | KILOGRAM | |
| RS16G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 16 MM DR H10 Á 3M 1,58KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS16Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 DR H10 | 16 MM Á 3M 1,58KG/M | 84,46 | KILOGRAM | |
| RS170C | RUNDSTÅNG S355J2 | 170 MM Á 6M 178 KG/M | 39,18 | KILOGRAM | |
| RS170D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 170 MM Á 6M 178KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS170Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 170 MM Á 6M 178,1KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS173F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 173 MM SKALSVARV. 184KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS173Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 173 MM Á 6M 184KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS17CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 17 F7 | Á 6 M 1,8KG/M | 261,00 | METER | |
| RS17DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 17 MM Á 6M 1,8KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS18 | RUNDSTÅNG S355J2 | 18 MM Á 6M 2,0KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS180C | RUNDSTÅNG S355J2 | 180 MM Á 6M 200KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS180Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 180 MM Á 6M 200KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS18DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 18 MM Á 6M 2,0KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS18F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 DR H10 | 18 MM Á 3M 2,0KG/M | 78,80 | KILOGRAM | |
| RS18Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 DR H10 | 18 MM Á 3M 2,0KG/M | 84,46 | KILOGRAM | |
| RS190C | RUNDSTÅNG S355J2 | 190 MM Á 6M 223KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS190MW+ | RUNDSTÅNG 520MW+ | 190 MM Á 6M 223KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS190Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 190 MM Á 6M 223KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS19C | RUNDSTÅNG S355J2 | 19 MM Á 6M 2,23KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS20,8D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 20,8 MM SK Á 6M 2,7KG/M | 41,00 | KILOGRAM | |
| RS20,8F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 | 20,8 MM SKALSVARV 6M 2,7KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS20,8Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 20,8 MM SK Á 6M 2,7KG/M | 55,62 | KILOGRAM | |
| RS200C | RUNDSTÅNG S355J2 | 200 MM Á 6M 247KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS200D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 200 MM Á 6M 247KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS200Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 200 MM Á 6M 247KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS203Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 204 MM SK Á 6M 256KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS204F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 204 MM SKALSVARV. 256KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS20C | RUNDSTÅNG S355J2 | 20 MM Á 6M 2,47KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS20CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 20 F7 | Á 5,5M 2,47KG/M | 358,00 | METER | |
| RS20CSL | RUNDSTÅNG SL H8 SS 2142 | 20 MM Á 6 M 2,47KG/M | 47,00 | KILOGRAM | |
| RS20D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 20 MM Á 6M 2,47KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS20DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 20 MM Á 6M 2,47KG/M | 46,00 | KILOGRAM | |
| RS20E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 20 MM DR H10 Á 3M 2,47KG/M | 85,00 | KILOGRAM | |
| RS20G | RUNDSTÅNG SS2244-05 DR H10 | 20 MM Á 3M 2,47KG/M | 76,00 | KILOGRAM | |
| RS20H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 20 MM DR Á 3,07 M 2,47KG/M | 65,00 | KILOGRAM | |
| RS20Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 DR H10 | 20 MM Á 3M 2,47KG/M | 84,46 | KILOGRAM | |
| RS210C | RUNDSTÅNG S355J2 | 210 MM Á 6M 272KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS210F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 210 MM Á 6M 272KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS210Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 210 MM VV Á 6M 272KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS22 | RUNDSTÅNG S355J2 | 22 MM Á 6M 2,98KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS22,8E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 22,8 MM SK Á 6M 3,2KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS22,8F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 | 22,8 MM SKALSVARV Á 6M 3,2KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS22,8G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 22,8 MM SK Á 6M 3,2KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS22,8Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 22,8 MM SK Á 6M 3,2KG/M | 55,62 | KILOGRAM | |
| RS220C | RUNDSTÅNG S355J2 | 220 MM Á 6M 298KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS220F | RUNDSTÅNG SKALSV 16NICRS4 | 220 MM Á 6M 298KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS224Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 224 MM SK Á 6M 309KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS22CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 22 F7 | Á 5,5M 2,98KG/M | 432,00 | METER | |
| RS22D | RUNDSTÅNG C45R SS1672-08 | 22 MM Á 6M 2,98KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS22DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 22 MM Á 6M 2,98KG/M | 44,00 | KILOGRAM | |
| RS22E | RUNSDTÅNG 25CRMOS4 (2225-05) | 22 MM Á 5M 2,98KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS22H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 22 MM SK H11 CA 4-6M 2,98KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS230C | RUNDSTÅNG S355J2 | 230 MM Á 6M 326KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS230D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 230 MM Á 6M GRSV. 326KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS230F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 (SS2511-08) | 230 MM SK H12 Á 6M 326KG/M | 53,05 | KILOGRAM | |
| RS230Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 230 MM Á 6M 326KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS235Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK H13 | 235 MM SK Á 6M 342KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS240C | RUNDSTÅNG S355J2 | 240 MM Á 6M 355KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS242Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK H13 | 242 MM À 6M 361KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS24C | RUNDSTÅNG S355J2 | 24 MM Á 6M 3,6KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS24DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 24 MM Á 6M 3,60KG/M | 44,00 | KILOGRAM | |
| RS25,8D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 25,8 MM SK Á 6M 4,1KG/M | 41,00 | KILOGRAM | |
| RS25,8E | RUNDSTÅNG SK 25CRMOS4 (SS2225-05) | 25,8 MM SK Á 6M 4,1KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS25,8F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 | 25,8 MM SKALSVARV 6M 4,1KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS25,8G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 25,8 MM SK Á 6M 4,1KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS25,8Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 25,8 MM SK Á 6M 4,1KG/M | 55,62 | KILOGRAM | |
| RS250C | RUNDSTÅNG S355J2 | 250 MM Á 6M 385KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS255Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 SK | 255 MM À 6M 401KG/M | 57,68 | KILOGRAM | |
| RS25C | RUNDSTÅNG S355J2 | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS25CM | RUNDSTÅNG 520M S355J2+M | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 46,65 | KILOGRAM | |
| RS25CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 25 F7 | Á 5,5M 3,85KG/M | 425,00 | METER | |
| RS25CSL | RUNDSTÅNG SL H8 SS2142 | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 47,00 | KILOGRAM | |
| RS25D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS25DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 44,00 | KILOGRAM | |
| RS25E | RUNSDTÅNG 25CRMOS4 (2225-05) | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS25G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 49,50 | KILOGRAM | |
| RS25H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 25 MM SK H11 CA 4-6M 3,9KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS25Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 25 MM Á 6M 3,85KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS26,2K | RUNDSTÅNG OVAKO 803F | 26,2 MM SK Á 4,2M 4,23KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS260C | RUNDSTÅNG S355J2 | 260 MM Á 6M 417KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS270C | RUNDSTÅNG S355J2 | 270 MM Á 6M 450KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS28 | RUNDSTÅNG S355J2 | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 37,08 | KILOGRAM | |
| RS28,8E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 28,8 MM SK Á 6M 5,10KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS28,8F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 SKALSV. | 28,8 MM Á 6M 5,10KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS28,8G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 28,8 MM SK Á 6M 5,10KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS28,8K | RUNDSTÅNG SS2258-02 | 28,75 MM SK Á 4 M 5,10KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS28,8Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 28,8 MM SK Á 6M 5,10KG/M | 55,62 | KILOGRAM | |
| RS280C | RUNDSTÅNG S355J2 | 280 MM Á 6M 483KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS28CM | RUNDSTÅNG 520M S355J2+M | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 46,65 | KILOGRAM | |
| RS28CSL | RUNDSTÅNG SL H6 SS2142 | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 47,00 | KILOGRAM | |
| RS28D | RUNDSTÅNG C45E SS1672-08 | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS28DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 44,00 | KILOGRAM | |
| RS28E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS28H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 28 MM SK H11 CA 4-6M 4,8KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS28Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 28 MM Á 6M 4,83KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS290C | RUNDSTÅNG S355J2 | 290 MM Á 6M 519KG/M | 40,31 | KILOGRAM | |
| RS30,8E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 30,8 MM SK Á 6M 5,85KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS30,8F | RUNDSTÅNG 16NICRS4 SKALSV. | 30,8 MM Á 6M 5,85KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS30,8G | RUNDSTÅNG SS2244-05 | 30,8 MM SK Á 6M 5,85KG/M | 49,00 | KILOGRAM | |
| RS30,8Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 30,8 MM SK Á 6M 5,85KG/M | 55,62 | KILOGRAM | |
| RS300C | RUNDSTÅNG S355J2+N | 300 MM Á 6M 555KG/M | 40,31 | KILOGRAM | |
| RS30C | RUNDSTÅNG S355J2 | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS30CM | RUNDSTÅNG 520M S355J2+M | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 46,65 | KILOGRAM | |
| RS30CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 30 F7 | Á 6,1 M 5,55KG/M | 628,00 | METER | |
| RS30CSL | RUNDSTÅNG SL H6 SS2142 | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 47,00 | KILOGRAM | |
| RS30D | RUNDSTÅNG C45R SS1672-08 | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 39,00 | KILOGRAM | |
| RS30DSL | RUNDSTÅNG SL H8 C45E (SS1672) | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 44,00 | KILOGRAM | |
| RS30E | RUNDSTÅNG 25CRMOS4 (SS2225-05) | 30 MM VV Á 6M 5,55KG/M | 49,70 | KILOGRAM | |
| RS30H | RUNDSTÅNG FJ.STÅL SS2230-02M | 30MM SK H11 CA 4-6M 5,6KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS30MW+ | RUNDSTÅNG 520MW+ | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 40,60 | KILOGRAM | |
| RS30Q | RUNDSTÅNG 34CRNIMO6M+QT | 30 MM Á 6M 5,55KG/M | 52,53 | KILOGRAM | |
| RS310C | RUNDSTÅNG S355J2+N+SH | 310 MM Á 6M 592KG/M | 40,31 | KILOGRAM | |
| RS32,7K | RUNDSTÅNG SS2258-02 | 32,7 MM SK Á 4 M 6,6KG/M | 75,00 | KILOGRAM | |
| RS32,8F | RUNDSTÅNG SS2511-08 | 32,8MM SKALSVARV. 6,63KG/M | 50,99 | KILOGRAM | |
| RS32,8Q | RUNDSTÅNG SS2541-03 | 32,8 MM SK Á 6M 6,63KG/M | 55,62 | KILOGRAM | |
| RS320C | RUNDSTÅNG S355J2+N+SH | 320 MM Á 6M 631,3KG/M | 40,31 | KILOGRAM | |
| RS32C | RUNDSTÅNG S355J2 | 32 MM Á 6M 6,31KG/M | 38,19 | KILOGRAM | |
| RS32CR | RUNDSTÅNG CROMAX 2142 32 F7 | Á 5,5M 6,3KG/M | 693,00 | METER | |
| RS32CSL | RUNDSTÅNG SL H6 SS2142 | 32 MM Á 6M 6,31KG/M | 47,00 | KILOGRAM | |
