Rostfri stång
Rostfri stång används i byggnader och andra konstruktioner utomhus där målning är svår eller inte önskvärd. Ett annat applikationsexempel är maskinkomponenter där viss grad av korrosionsbeständighet behövs, i pumpar till exempel.
- Rundstång/blankdragen
- Rundstång/slipad
- Rundstång/glödgad/betad
- Plattstång
- Fyrkantstång
- Sexkantstång
- Vinkelstång
Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
---|---|---|---|---|---|
RF6-K13AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 13 MM Á 3 M 1,15KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K17AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 17 MM Á 3 M 2,0KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K19AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 19 MM Á 3 M 2,45KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K19SY | 6-KANT STÅNG EN1.4404 | 19 MM Á 3 M 2,45KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K24AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 24 MM Á 3 M 3,92KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K27AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 27 MM Á 3 M 5,0KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K30AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 30 MM Á 3 M 6,12KG/M | - | KILOGRAM | |
RF6-K46AU | 6-KANT STÅNG EN1.4305 | 46 MM Á 3 M 14,4KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS10 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 10 X 10 MM L=5 M 0,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS10SY | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4404 | 10 X 10 MM L=5 M 0,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS12 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 12 X 12 MM L=5 M 1,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS15 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 15 X 15 MM L=5 M 1,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS20 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 20 MM L=5 M 3,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS20SY | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4404 | 20 X 20 MM L=5 M 3,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS25 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 25 MM L=5 M 4,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS25SY | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4404 | 25 X 25 MM L=5 M 4,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS30 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 30 MM L=5 M 7,11KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS35SY | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4404 | 35 X 35 MM L=6 M 7,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFFS40 | RF. FYRKANTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 40 MM L=5 M 12,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 100 X 10 MM L=5 M 7,85KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X10SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 100 X 10 MM L=5 M 7,85KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X20SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 100 X 20 MM L=5 M 15,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X30 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 100 X 30 MM L=6 M 23,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X6 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 100 X 6 MM L=5 M 4,71KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X60 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 100 X 60 MM L=5 M 47,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X6SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 100 X 6 MM L=5 M 4,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X8 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 100 X 8 MM L=5 M 6,25KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS100X8SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 100 X 8 MM L=5 M 6,25KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS120X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 120 X 10 MM L=5 M 9,42KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS15X4 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 KLIPPT | 15 X 4 MM L=4 M 0,47KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS15X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 KLIPPT | 15 X 5 MM L=4 M 0,59KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS160X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 160 X 10 MM L=5 M 12,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 10 MM L=5 M 1,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X12 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 12 MM L=5 M 1,88KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X3 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 3 MM L=4-5 M 0,47KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X4 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 4 MM L=5 M 0,60KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 5 MM L=5 M 0,79KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X6 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 6 MM L=5 M 0,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X6SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 20 X 6 MM L=5 M 0,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS20X8 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 20 X 8 MM L=5 M 1,30KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 10 MM L=5 M 1,96G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X12 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 12 MM L=5 M 2,30G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X15 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 15 MM L=5 M 2,94KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X15SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 25 X 15 MM L=5 M 2,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 20 MM L=5 M 3,93G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X3 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 3 MM L=5 M 0,59KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 5 MM L=5 M 0,79KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X5SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 25 X 5 MM L=5 M 0,79KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X6 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 25 X 6 MM L=5 M 1,18KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS25X6SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 25 X 6 MM L=5 M 1,18KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 10 MM L=5 M 2,36KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X12 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 12 MM L=5 M 2,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X12SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 30 X 12 MM L=5 M 2,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X15 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4307 VV | 30 X 15 MM L=6-6,2 M 3,53 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 VV | 30 X 20 MM L=5 M 4,7 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X25 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 VV | 30 X 25 MM L=5 M 5,9 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X3 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 3 MM L=5 M 0,70KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X4 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 4 MM L=5 M 0,94G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 5 MM L=5 M 1,17G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X6 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 6 MM L=5 M 1,40 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS30X8 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 30 X 8 MM L=5 M 1,87KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS35X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 35 X 10 MM L=5 M 2,75KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS35X25SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 35 X 25 MM L=5 M 6,88KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 10 MM L=5 M 3,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X10SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 10 MM L=5 M 3,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X12 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 12 MM L=5 M 3,74KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X12SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 12 MM L=5 M 3,74KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X15 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 15 MM L=5 M 4,71KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X15SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 15 MM L=5 M 4,71KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 20 MM L=5 M 6,24KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X20SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 20 MM L=5 M 6,24KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X25 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 25 MM L=5 M 7,85G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X3 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 3 MM L=5 M 0,94 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X30 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 30 MM L=5 M 9,5 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X35SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 35 MM L=5 M 10,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X4 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 4 MM L=4 M 1,26 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X4SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 4 MM L=5 M 1,26 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 5 MM L=6 M 1,57 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X5SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 5 MM L=5 M 1,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X6SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 40 X 6 MM L=5 M 1,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS40X8 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 40 X 8 MM L=5 M 2,50 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS45X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 45 X 20 MM L=6 M 7,07KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS45X25 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 45 X 25 MM L=6 M 8,83KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 10 MM L=5 M 3,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X10SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 50 X 10 MM L=5 M 3,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X15SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 50 X 15 MM L=6 M 5,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 20 MM L=5 M 7,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X25 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 25 MM L=5 M 9,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X25SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 50 X 25 MM L=5 M 9,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X30 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 30 MM L=5 M 11,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X35 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 35 MM L=6 M 14 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X4 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 4 MM L=5 M 1,57KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X40 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 40 MM L=6 M 15,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X4SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 50 X 4 MM L=5 M 1,57KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 50 X 5 MM L=5 M 1,95KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS50X5SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 50 X 5 MM L=5 M 2,0KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 10 MM L=5 M 4,71G/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X12 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 12 MM L=5 M 5,62KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X15 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 15 MM L=5 M 7,06KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 20 MM L=5 M 9,4KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X30 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 30 MM L=5 M 14,1KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X4 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 4 MM L=5 M 1,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X40 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 40 MM L=6 M 18,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X5 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 5 MM L=5 M 2,36KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X6 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 6 MM L=4 M 2,81KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X6SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 60 X 6 MM L=5 M 2,81KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS60X8 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 60 X 8 MM L=5 M 3,77KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS70X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 70 X 10 MM L=5 M 5,5KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS70X15SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 70 X 15 MM L=5 M 8,24KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS75X6 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 75 X 6 MM L=5 M 3,5 KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X10 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 80 X 10 MM L=5 M 6,24KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X10SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 80 X 10 MM L=6 M 6,20KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X12SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 80 X 12 MM L=6 M 7,50KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X15 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 80 X 15 MM L=5 M 9,42KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X15SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 80 X 15 MM L=6 M 9,40KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X20 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 80 X 20 MM L=5 M 12,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X20SY | RF. PLATTSTÅNG EN1.4404 | 80 X 20 MM L=5 M 12,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X30 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 80 X 30 MM L=5 M 18,8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFPS80X8 | RF. PLATTSTÅNG EN1.4301 | 80 X 8 MM L=5 M 5,02KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS10 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 10 MM Á 3 M 0,62KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS10AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 SL H9 | 10 MM Á 3 M 0,62KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS10SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 DR. H9 | 10 MM Á 3 M 0,62KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS12 | RUNDSTÅNG EN1,4301 DR. H9 | 12 MM Á 3 M 0,89KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS12AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 SL. H8 | 12 MM Á 3 M 0,89KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS12SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 DR. H9 | 12 MM Á 3 M 0,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS13SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 DR. H9 | 13 MM Á 3 M 1,0KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS14 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 14 MM Á 3 M 1,21KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS140 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SK. K12 | 140 MM Á 6 M 121KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS14AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR H9 | 14 MM Á 3 M 1,21KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS14SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 | 14 MM Á 3 M DR H9 1,21KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS15 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 15 MM Á 3 M 1,39KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS15AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 SL. H8 | 15 MM Á 3 M 1,39KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS16 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR H9 | 16 MM Á 3 M 1,58KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS16AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR. H9 | 16 MM Á 3 M 1,58KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS16SY | SYRAF,RUNDT EN1.4401/4404 | 16 MM Á 3 M 1,58KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS17AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR. H9 | 17 MM Á 3 M 1,78KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS18 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 18 MM Á 3 M 2,02KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS18SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 DR. H9 | 18 MM Á 3 M 2,02KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS19 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 19 MM Á 3 M 2,23KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS20 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 20 MM Á 3 M 2,47KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS20AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR H9 | 20 MM Á 3 M 2,47KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS20S | RUNDSTÅNG EN1.4418 SL. H8 | 20 MM Á 5,5-5,8 M 2,47KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS20SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 DR. H9 | 20 MM Á 3 M 2,47KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS22 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 22 MM Á 3 M 2,98KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS22SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 DR. H9 | 22 MM Á 3 M 3,0KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS25 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 25 MM Á 3 M 3,85KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS25AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR. H9 | 25 MM Á 3 M 3,85KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS25SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 DR. H9 | 25 MM Á 3 M 3,86KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS25SYS | SYRAF,RUNDT EN1.4460 DR. H9 | 25 MM Á 5 M 3,86KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS25SYSS | SYRAF,RUNDT EN1.4418 DR. H9 | 25 MM Á 5 M 3,86KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS3 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 3 MM Á 3 M 0,06KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS30 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SL. H9 | 30 MM Á 3 M 5,55KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS30AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR H9 | 30 MM Á 3 M 5,55KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS30SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 SL H8 | 30 MM Á 3 M 5,55KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS35 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SL. H9 | 35 MM Á 3 M 7,60KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS35AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 SL H9 | 35 MM Á 3 M 7,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS35AUS | RUNDSTÅNG EN1.4307 SK K12 | 35 MM Á 5 M 7,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS35SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 SL. H8 | 35 MM Á 3 M 7,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS36AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 SL H9 | 36 MM Á 3 M 8KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS3SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 DR. H9 | 3 MM Á 3 M 0,06KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS4 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 4 MM Á 3 M 0,10KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS40 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SL. H9 | 40 MM Á 3 M 9,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS40SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 K12 | 40 MM Á 3 M 9,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS45 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SL. H9 | 45 MM Á 3 M 12,5KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS45AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR. H9 | 45 MM Á 3 M 12,5KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS45SY | SYRAF,RUNDT EN1.4404 SL H9 | 45 MM Á 3 M 12,5KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS4AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR H9 | 4 MM Á 3 M 0,12KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS5 | RUNDSTÅNG EN1.4301 DR. H9 | 5 MM Á 3 M 0,16KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS50 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SL. H9 | 50 MM Á 3 M 15,4KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS50S | RUNDSTÅNG EN1.4541 SK K12 | 50 MM Á 5-6 M 15,4KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS50SS | RUNDSTÅNG EN1.4021 SK. K12 | 50 MM Á 5 M 15,4KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS50SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 SV K12 | 50 MM Á 3 M 15,4KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS55 | RUNDSTÅNG EN1.4307 SK. K12 | 55 MM Á 5 M 18,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS55S | RUNDSTÅNG EN1.4435 SK K12 | 55 MM Á 5-6 M 18,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS6 | RUNDSTÅNG EN1,4301 DR. H9 | 6 MM Á 3 M 0,22KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS60 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SK. K12 | 60 MM Á 6 M 22,2KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS6SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 DR. H9 | 6 MM Á 3 M 0,22KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS70 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SK. K12 | 70 MM Á 6 M 30,2KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS70S | RUNDSTÅNG EN1.4021 SK. K12 | 70 MM Á 5 M 30,2KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS75 | RUNDSTÅNG EN1.4301 SK. K12 | 75 MM Á 6 M 34,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS75SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 . K12 | 75 MM Á 5-5,7 M 34,7KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS8 | RUNDSTÅNG EN1,4301 DR. H9 | 8 MM Á 3 M 0,39KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS80S | RUNDSTÅNG EN1.4021 SK. K12 | 80 MM Á 5 M 39,5KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS8AU | RUNDSTÅNG EN1.4305 DR H9 | 8 MM Á 3 M 0,39KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS8SY | RUNDSTÅNG EN1.4404 DR. H9 | 8 MM Á 3 M 0,39KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS90S | RUNDSTÅNG EN1.4021 SK. K12 | 90 MM Á 5 M 49,9KG/M | - | KILOGRAM | |
RFRS95 | RUNDSTÅNG EN 1.4307 SK. K12 | 95 MM À 5 M 55,6KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS20X20X3 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 20 X 20 X 3 MM L=6 M 0,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS20X20X3SY | RF. VINKELSTÅNG EN1.4404 | 20 X 20 X 3 MM L=6 M 0,90KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS25X25X3 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 25 X 25 X 3 MM L=6 M 1,12KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS30X30X3 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 30 X 30 X 3 MM L=6 M 1,37KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS30X30X3SY | RF. VINKELSTÅNG EN1.4404 | 30 X 30 X 3 MM L=6 M 1,37KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS30X30X4 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 30 X 30 X 4 MM L=6 M 1,78KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS30X30X4SY | RF. VINKELSTÅNG EN1.4404 | 30 X 30 X 4 MM L=6 M 1,78KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS40X40X4 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 40 X 40 X 4 MM L=6 M 2,42KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS40X40X4SY | RF. VINKELSTÅNG EN1.4404 | 40 X 40 X 4 MM L=6 M 2,42KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS50X50X5 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 50 X 50 X 5 MM L=6 M 3,77KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS50X50X5SY | RF. VINKELSTÅNG EN1.4404 | 50 X 50 X 5 MM L=6 M 3,77KG/M | - | KILOGRAM | |
RFVS60X60X6 | RF. VINKELSTÅNG EN1.4301 | 60 X 60 X 6 MM L=6 M 5,42KG/M | - | KILOGRAM |
Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. En beställning från oss bekräftas alltid genom en orderbekräftelse. Eventuella kostnader för frakt, emballage och andra försäljningskostnader tillkommer. Se försäljningsvillkoren för mer information.