Mässing
Mässing är en legering mellan koppar och zink. Användningsområdet för mässing är mycket brett: VVS och armaturer, dörrhandtag, beslag och lås. Mässingsplåt lämpar sig för djuppressning av skålar och behållare. Mässingstång, som också innehåller en liten del bly för att öka skärbarheten, används bland annat i tillverkningen av skruv, bultar, muttrar och brickor.
- Plåt
- Rundstång
- Fyrkantstång
- Plattstång
- Sexkantstång
Om ni inte hittar det ni söker eller har andra frågor, kontakta oss gärna genom kontaktformulären
ARTIKEL | BENÄMNING | BESKRIVNING | LISTPRIS/ENHET | ENHET | MER INFO |
---|---|---|---|---|---|
MS6-K10 | MÄSSING STÅNG CW614N | 6-KANT 10 MM L=3,0 M 0,7KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MS6-K13 | MÄSSING STÅNG CW614N | 6-KANT 13 MM L=3,0 M 1,24KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MS6-K16 | MÄSSING STÅNG CW614N | 6-KANT 16 MM L=3,0 M 1,88KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MS6-K24 | MÄSSING STÅNG CW614N | 6-KANT 24 MM L=3,0 M 4,2KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS10 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 10X10 L=3,0 M 0,9 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS12 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 12X12 L=3,0 M 1,2 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS25 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 25X25 L=3,0 M 5,3 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS30 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 30X30 L=3,0 M 7,7 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS35 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 35X35 L=3,0 M 10,4 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS50 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 50X50 L=3,0 M 21,4 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSFS8 | MÄSSING STÅNG CW614N | 4-KANT 8X8 L=3,0 M 0,54 KG/M | 137 | KILOGRAM | |
MSP21 | MPLÅT CW508L GLÖDGAD | 2 X2000X1000MM 33,6KG/ST | 155 | KILOGRAM | |
MSPS100X10 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 100X10 L=3,0 M 8,5 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS20X10 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 20X10 L=3,0 M 1,7 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS20X5 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 20X5 L=3,0 M 0,84 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS20X6 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 20X6 L=3,0 M 1,0 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS30X10 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 30X10 L=3,0 M 2,54 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS30X3 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 30X3 L=3,0 M 0,75 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS30X4 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 30X4 L=3,0 M 1,0 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS40X10 | MÄSSING STÅNG CW617N | PLATT 40X10 L=3,0 M 3,4 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS40X5 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 40X5 L=3,0 M 1,7 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS40X8 | MÄSSING STÅNG CW614N | PLATT 40X8 L=3,0 M 2,7 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS50X10 | MÄSSING STÅNG CW617N | PLATT 50X10 L=3,0 M 4,2 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSPS50X15 | MÄSSING STÅNG CW617N | PLATT 50X15 L=3,0 M 6,38 KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSRS10 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 10 MM L=3 M 0,70KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS12 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 12 MM L=3,0 M 0,96KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS15 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 15 MM L=3,0 M 1,5KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS16 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 16 MM L=3,0 M 1,7KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS18 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 18 MM L=3,0 M 2,16KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS2 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 2 MM L=3,0 M 0,03KG/M | 195 | KILOGRAM | |
MSRS20 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 20 MM L=3,0 M 2,7KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS22 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 22 MM L=3,0 M 3,2KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS28 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 28 MM L=3,0 M 5,22KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS30 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 30 MM L=3,0 M 6,0KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS32 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 32 MM L=3,0 M 6,81KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS40 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 40 MM L=3,0 M 10,7KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS45 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 45 MM L=3,0 M 13,52KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS50 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 50 MM L=3,0 M 16,7KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS55 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 55 MM L=3,0 M 20,2KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS6 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 6 MM L=3 M 0,25KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRS60 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 60 MM L=3,0 M 24KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS65 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 65 MM L=3,0 M 28,2KG/M | 130 | KILOGRAM | |
MSRS8 | MÄSSING STÅNG CW614N | RUNT 8 MM L=3 M 0,43KG/M | 145 | KILOGRAM | |
MSRÖR16X2 | MÄSSING RÖR CW508L | RÖR 16X2 L=5,0 M 0,7 KG/M | 210 | KILOGRAM | |
MSRÖR18X1 | MÄSSING RÖR CW508L | RÖR 18X1,0 L=5,0 M 0,5 KG/M | 210 | METER | |
MSRÖR32X1,5 | MÄSSING RÖR CW508L | RÖR 32X1,5 L=5,0 M 1,2 KG/M | 210 | KILOGRAM | |
MSRÖR38X2 | MÄSSING RÖR CW508L | RÖR 38X2 L=5,0 M 1,9 KG/M | 210 | KILOGRAM | |
MSRÖR55X1,5 | MÄSSING RÖR CW508L | RÖR 55X1,5 L=5,0 M KG/M | 210 | METER | |
MSRÖR7X1 | MÄSSING RÖR CW508L | RÖR 7X1 L=5,0 M 0,20 KG/M | 540 | KILOGRAM |
Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. En beställning från oss bekräftas alltid genom en orderbekräftelse. Eventuella kostnader för frakt, emballage och andra försäljningskostnader tillkommer. Se försäljningsvillkoren för mer information.